Googleマップを表示するエリア。

人気駅ランキングMost Popular Station's Market

順位駅名坪数相場賃料
1位 池袋駅 ~30坪 ¥13,624
2位 新富町駅 ~30坪 ¥12,393
3位 飯田橋駅 ~30坪 ¥13,215
4位 麹町駅 ~30坪 ¥14,661
5位 銀座一丁目駅 ~30坪 ¥18,813
6位 永田町駅 ~30坪 ¥16,188
7位 市ヶ谷駅 ~30坪 ¥13,080
8位 池袋駅 31坪~50坪 ¥14,629
* 相場賃料は、賃料・管理費込みの坪単価を表示しています。
* 最終更新日は、2012-02-15です。

安価な駅ランキングMost Inexpensive Station's Market

順位駅名坪数相場賃料
1位 江戸川橋駅 ~30坪 ¥10,217
2位 江戸川橋駅 31坪~50坪 ¥10,221
3位 要町駅 ~30坪 ¥11,003
4位 護国寺駅 31坪~50坪 ¥11,097
5位 護国寺駅 ~30坪 ¥11,731
6位 江戸川橋駅 51坪~100坪 ¥11,868
7位 要町駅 51坪~100坪 ¥12,114
8位 東池袋駅 ~30坪 ¥12,296
* 相場賃料は、賃料・管理費込みの坪単価を表示しています。
* 最終更新日は、2012-02-15です。