渋谷駅の賃貸事務所相場Market price of this station
坪数 | 賃料 | 保証金 |
~30坪 | ¥24,420 | ¥121,716 |
31坪~50坪 | ¥29,400 | ¥225,440 |
51坪~100坪 | ¥29,632 | ¥211,931 |
101坪~ | ¥40,179 | ¥376,484 |
* 賃料・保証金は、坪単価を表示しています。
* 賃料には管理費が含まれています。
* 最終更新日は、2021-04-11です。
* 賃料には管理費が含まれています。
* 最終更新日は、2021-04-11です。
- 賃貸相場TOP
- > 東急東横線の賃貸相場ランキング
人気駅ランキングMost Popular Station's Market
安価な駅ランキングMost Inexpensive Station's Market
順位 | 駅名 | 坪数 | 相場賃料 |
1位 | 都立大学駅 | 51坪~100坪 | ¥14,117 |
2位 | 都立大学駅 | 101坪~ | ¥14,147 |
3位 | 田園調布駅 | 51坪~100坪 | ¥15,447 |
4位 | 都立大学駅 | ~30坪 | ¥15,694 |
5位 | 都立大学駅 | 31坪~50坪 | ¥15,837 |
6位 | 自由が丘駅 | 101坪~ | ¥16,159 |
7位 | 祐天寺駅 | 31坪~50坪 | ¥16,502 |
8位 | 田園調布駅 | 31坪~50坪 | ¥16,617 |
9位 | 学芸大学駅 | 31坪~50坪 | ¥18,857 |
10位 | 学芸大学駅 | ~30坪 | ¥19,226 |
* 相場賃料は、賃料・管理費込みの坪単価を表示しています。
* 最終更新日は、2021-04-11です。
* 最終更新日は、2021-04-11です。