浜松町駅の賃貸事務所相場Market price of this station
坪数 | 賃料 | 保証金 |
~30坪 | ¥18,378 | ¥102,989 |
31坪~50坪 | ¥23,960 | ¥179,492 |
51坪~100坪 | ¥20,039 | ¥142,033 |
101坪~ | ¥26,948 | ¥196,000 |
* 賃料・保証金は、坪単価を表示しています。
* 賃料には管理費が含まれています。
* 最終更新日は、2021-01-22です。
* 賃料には管理費が含まれています。
* 最終更新日は、2021-01-22です。
- 賃貸相場TOP
- > 東京モノレールの賃貸相場ランキング
人気駅ランキングMost Popular Station's Market
安価な駅ランキングMost Inexpensive Station's Market
順位 | 駅名 | 坪数 | 相場賃料 |
1位 | 流通センター駅 | 101坪~ | ¥7,700 |
2位 | 流通センター駅 | 31坪~50坪 | ¥7,700 |
3位 | 流通センター駅 | ~30坪 | ¥10,837 |
4位 | 天王洲アイル駅 | ~30坪 | ¥11,300 |
5位 | 大井競馬場前駅 | 31坪~50坪 | ¥11,511 |
6位 | 大井競馬場前駅 | ~30坪 | ¥13,735 |
7位 | 天王洲アイル駅 | 31坪~50坪 | ¥14,304 |
8位 | 天空橋駅 | 31坪~50坪 | ¥16,278 |
9位 | 天空橋駅 | ~30坪 | ¥18,245 |
10位 | 浜松町駅 | ~30坪 | ¥18,378 |
* 相場賃料は、賃料・管理費込みの坪単価を表示しています。
* 最終更新日は、2021-01-22です。
* 最終更新日は、2021-01-22です。