Googleマップを表示するエリア。

人気駅ランキングMost Popular Station's Market

順位駅名坪数相場賃料
1位 池袋駅 ~30坪 ¥13,702
2位 新宿三丁目駅 ~30坪 ¥13,478
3位 銀座駅 ~30坪 ¥21,269
4位 御茶ノ水駅 ~30坪 ¥12,558
5位 新宿駅 ~30坪 ¥15,837
6位 淡路町駅 ~30坪 ¥13,183
7位 新宿御苑前駅 ~30坪 ¥12,560
8位 四谷三丁目駅 ~30坪 ¥12,226
* 相場賃料は、賃料・管理費込みの坪単価を表示しています。
* 最終更新日は、2012-02-06です。

安価な駅ランキングMost Inexpensive Station's Market

順位駅名坪数相場賃料
1位 茗荷谷駅 51坪~100坪 ¥9,417
2位 中野新橋駅 ~30坪 ¥9,796
3位 新大塚駅 ~30坪 ¥10,425
4位 茗荷谷駅 31坪~50坪 ¥10,682
5位 新大塚駅 31坪~50坪 ¥10,769
6位 茗荷谷駅 ~30坪 ¥10,787
7位 新中野駅 ~30坪 ¥10,795
8位 新中野駅 31坪~50坪 ¥10,987
* 相場賃料は、賃料・管理費込みの坪単価を表示しています。
* 最終更新日は、2012-02-06です。