渋谷駅の賃貸事務所相場Market price of this station
坪数 | 賃料 | 保証金 |
~30坪 | ¥24,703 | ¥123,464 |
31坪~50坪 | ¥32,154 | ¥229,244 |
51坪~100坪 | ¥28,941 | ¥211,844 |
101坪~ | ¥34,098 | ¥290,008 |
* 賃料・保証金は、坪単価を表示しています。
* 賃料には管理費が含まれています。
* 最終更新日は、2022-07-03です。
* 賃料には管理費が含まれています。
* 最終更新日は、2022-07-03です。
沿線で検索Line Select
人気駅ランキングMost Popular Station's Market
順位 | 沿線 | 駅名 | 坪数 | 相場賃料 |
1位 | 山手線 | 渋谷駅 | ~30坪 | ¥24,703 |
2位 | 山手線 | 新宿駅 | ~30坪 | ¥22,023 |
3位 | 山手線 | 神田駅 | ~30坪 | ¥16,456 |
4位 | 銀座線 | 表参道駅 | ~30坪 | ¥26,359 |
5位 | 山手線 | 原宿駅 | ~30坪 | ¥30,386 |
6位 | 東海道本線 | 新橋駅 | ~30坪 | ¥27,189 |
7位 | 山手線 | 秋葉原駅 | ~30坪 | ¥15,578 |
8位 | 日比谷線 | 東銀座駅 | ~30坪 | ¥22,710 |
9位 | 山手線 | 池袋駅 | ~30坪 | ¥18,410 |
10位 | 山手線 | 御徒町駅 | ~30坪 | ¥16,668 |
* 相場賃料は、賃料・管理費込みの坪単価を表示しています。
* 最終更新日は、2022-07-03です。
* 最終更新日は、2022-07-03です。
安価な駅ランキングMost Inexpensive Station's Market
順位 | 沿線 | 駅名 | 坪数 | 相場賃料 |
1位 | 中央線 | 西八王子駅 | ~30坪 | ¥8,319 |
2位 | 中央本線 | 西八王子駅 | ~30坪 | ¥8,319 |
3位 | 小田急小田原線 | 千歳船橋駅 | ~30坪 | ¥9,379 |
4位 | つくばエクスプレス | 南千住駅 | ~30坪 | ¥9,834 |
5位 | 日比谷線 | 南千住駅 | ~30坪 | ¥9,834 |
6位 | 常磐線 | 南千住駅 | ~30坪 | ¥9,834 |
7位 | 東武伊勢崎線 | 東向島駅 | ~30坪 | ¥9,883 |
8位 | 東武東上線 | 北池袋駅 | ~30坪 | ¥10,089 |
9位 | 東武亀戸線 | 亀戸駅 | 31坪~50坪 | ¥10,090 |
10位 | 中央・総武線 | 亀戸駅 | 31坪~50坪 | ¥10,090 |
* 相場賃料は、賃料・管理費込みの坪単価を表示しています。
* 最終更新日は、2022-07-03です。
* 最終更新日は、2022-07-03です。